総額 73,236,750円(現物寄付を除く)
皆さまのご支援に心より感謝申し上げます。

総額 73,236,750円(現物寄付を除く)
皆さまのご支援に心より感謝申し上げます。
■□■ 使途別 ■□■
| 使途 | 寄付金額 | 使用用途 |
| 教育環境整備資金 | 47,551,239円 | 学修環境の整備・充実 |
| 奨学金基金 | 2,214,000円 | 学生・生徒への奨学金給付 |
| スポーツ振興資金 | 7,589,521円 | 下記、クラブ別参照 |
| オールオベリン未来ファンド | 1,210,000円 | ー |
| その他 | 14,671,990円 | 講座開設支援、クラウドファンディング等 |
| 合計 | 73,236,750円 |
■□■ スポーツ振興資金:クラブ別 ■□■
■□■ 寄付金実績推移 ( 過去5年間 ) ■□■