総額 56,109,176円(現物寄付を除く)
皆さまのご支援に心より感謝申し上げます。
総額 56,109,176円(現物寄付を除く)
皆さまのご支援に心より感謝申し上げます。
■□■ 使途別 ■□■
使途 | 寄付金額 | 使用用途 |
教育環境整備資金 | 10,000円 | |
奨学金基金 | 7,890,850円 | 学生・生徒への奨学金給付 |
スポーツ振興資金 | 12,272,620円 | 下記、クラブ別参照 |
100周年記念事業 | 16,577,600円 | |
古本募金 | 223,106円 | 「教育環境整備資金」の一助とする |
オールオベリン未来ファンド | 8,595,000円 | 学業継続奨学金の支給 |
その他 | 10,540,000円 | 講座開設支援、食糧支援等 |
合計 | 56,109,176円 |
■□■ スポーツ振興資金:クラブ別 ■□■
■□■ 現物寄付 ■□■
現物 | 寄付者名(敬称略) | 数量 |
除菌ウェットティッシュ 除菌スプレー ショッピングバッグ |
レッドホースコーポレーション(株) 様 |
738個 53本 232個 |
スポーツインナーウェア | アツギ(株) 様 | 100着 |
プロジェクター レンズ |
アークベル(株) 様 | 2台 3個 |
清涼飲料水 | アサヒ飲料(株) 様 | 1,000本 |
清涼飲料水 | 伊藤園(株) 様 | 1,000本 |
清涼飲料水 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 様 | 240本 |
キャベツ | JA町田市 様 | 500玉 |
茶道の道具 楽譜 |
小橋 良二 様 | 一式 20冊 |
■□■ 寄付金実績推移 ( 過去5年間 ) ■□■
■□■ 芳名録 ■□■
只今、準備中...